
- 服务热线
0431-81100196
Thermo热电GENESYS 10S紫外可见分光光度计通过各种预置验证方法,获取准确的数据。Thermo热电GENESYS 10S紫外可见分光光度计配备适用于各种样品的附件,扩展GENE SYS性能。
分辨率 | > 1.5 |
Resolution | >1.5 |
扫描速度. | Up to 3600 nm/min |
Scan Speed | Up to 3600 nm/min |
光谱带宽 | 为1.0nm |
Spectral Bandwidth | 1.0nm |
杂散光 | <0.08%T at 220, 340nm (NaI, NaNO2) <1.0%T 198-200nm (KCl) |
Stray Light | <0.08%T at 220, 340nm (NaI, NaNO2) <1.0%T 198-200nm (KCl) |
类型 | 进化60S 含 PC控制 |
Type | Evolution 60S w/PC control |
电压 | 100/240 V |
Voltage | 100/240V |
波长精度 | ±1.0nm |
Wavelength Accuracy | ±1.0nm |
波长范围 | 190到1100nm的 |
Wavelength Range | 190 to 1100nm |
波长重复性 | ±0.5nm |
Wavelength Repeatability | ±0.5nm |
波长扫描速度 | 4200nm/min |
Wavelength Scan Speed | 4200nm/min |
重量(英制) | 19镑 |
Weight (English) | 19 lb. |
重量(公制) | 8.6 kg |
Weight (Metric) | 8.6kg |
宽度(英制) | 11.8英寸 |
Width (English) | 11.8 in. |
宽度(公制) | 30 cm |
Width (Metric) | 30cm |
通过最大4,200nm/分钟的扫描速度所进行的波长扫描来加快速度
借助于比列双光束光学元件,提供极佳的光度准确度
获取紫外至近红外光区的数据
可选择功能丰富的本机控制或各种计算机软件选项
具有极佳的信噪比性能,符合各种药典要求
采用集成的6孔比色皿转换器,提高样品通量
将数据保存在USB记忆设备,USB接口可接电脑控制、可接打印机、U盘存储
通过各种预置验证方法,获取准确的数据
配备适用于各种样品的附件,扩展GENE SYS性能